(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3130.10点,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为3882.59亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中良品铺子、祥源文旅、元成股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.50%、-0.44%、-0.28%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603719 | 良品铺子 | -1.58 | 1.00 | 23.50 | 23.62 | -0.50 | 23.03 | -2.48 |
600576 | 祥源文旅 | -2.14 | 0.48 | 7.75 | 7.79 | -0.44 | 7.78 | -0.08 |
603388 | 元成股份 | -0.46 | 0.48 | 8.67 | 8.69 | -0.28 | 8.66 | -0.39 |
688197 | 首药控股 | -2.15 | 0.33 | 42.17 | 42.27 | -0.23 | 42.34 | 0.17 |
600229 | 城市传媒 | -0.75 | 0.51 | 7.96 | 7.98 | -0.23 | 7.93 | -0.65 |
600826 | 兰生股份 | -1.10 | 0.64 | 11.81 | 11.83 | -0.20 | 11.68 | -1.27 |
600016 | 民生银行 | -2.29 | 0.22 | 3.95 | 3.96 | -0.20 | 3.84 | -2.98 |
601595 | 上海电影 | -1.47 | 1.21 | 22.52 | 22.56 | -0.19 | 22.78 | 0.96 |
000707 | 双环科技 | -0.73 | 0.48 | 8.23 | 8.25 | -0.18 | 8.12 | -1.54 |
002002 | 鸿达兴业 | -8.30 | 2.97 | 2.26 | 2.26 | -0.13 | 2.10 | -7.04 |
603230 | 内蒙新华 | -0.56 | 1.39 | 12.38 | 12.39 | -0.11 | 12.47 | 0.63 |
300174 | 元力股份 | -2.52 | 0.37 | 17.35 | 17.37 | -0.10 | 17.01 | -2.04 |
000917 | 电广传媒 | -2.24 | 0.85 | 6.17 | 6.17 | -0.10 | 6.12 | -0.84 |
000751 | 锌业股份 | -2.40 | 0.70 | 3.34 | 3.34 | -0.09 | 3.26 | -2.48 |
600028 | 中国石化 | -0.33 | 0.03 | 6.12 | 6.12 | -0.07 | 6.06 | -1.05 |
300166 | 东方国信 | -0.59 | 2.00 | 9.70 | 9.71 | -0.06 | 10.03 | 3.30 |
600715 | 文投控股 | -1.35 | 0.53 | 2.21 | 2.21 | -0.05 | 2.19 | -0.77 |
600189 | 泉阳泉 | -1.74 | 0.44 | 6.91 | 6.92 | -0.04 | 6.76 | -2.24 |
002650 | 加加食品 | -0.50 | 0.50 | 4.05 | 4.06 | -0.02 | 3.96 | -2.34 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭