(资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,浙江荣泰因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。浙江荣泰当日收报35.37元,涨跌幅130.87%,换手率73.63%,成交额15.62亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2213.91 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2120.01 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1919.7 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1909 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1896.06 | - | - |
合计 | - | 10058.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2344.57 | - |
2 | 机构专用 | - | 1901.06 | - |
3 | 机构专用 | - | 1460.4 | - |
4 | 机构专用 | - | 1336.37 | - |
5 | 东兴证券三明列东街营业部 | - | 1124.59 | - |
合计 | - | - | 8166.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭