(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,挖金客因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。挖金客当日收报55.21元,涨跌幅-6.11%,换手率42.45%,成交额4.2亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 613.92 | 425 | 188.92 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 531.19 | 371.28 | 159.9 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 505.12 | 342.73 | 162.39 |
4 | 机构专用 | 472.2 | 0 | 472.2 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 428.68 | 0 | 428.68 |
合计 | - | 2551.11 | 1139.01 | 1412.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券南通工农南路营业部 | 411.52 | 470.65 | -59.13 |
2 | 金元证券烟台迎春大街营业部 | 613.92 | 425 | 188.92 |
3 | 机构专用 | 80.79 | 400.96 | -320.17 |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | 399.12 | -399.12 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 531.19 | 371.28 | 159.9 |
合计 | - | 1637.42 | 2067.01 | -429.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭