1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为22878名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为20767名。
3、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(09)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为92078名。
(资料图片)
4、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(06)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为58807名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选化学)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为95097名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为90080名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为87985名。
8、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为53220名。
9、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(08)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为74111名。
1、2023年天津科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 538 | 22878 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 543 | 20767 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 535 | 92078 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 58807 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 532 | 95097 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 90080 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 539 | 87985 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 53220 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 74111 |
2、2022年天津科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 513 | 94145 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 60207 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 524 | 82500 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 69575 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 536 | 69575 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 68486 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 526 | 22088 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 55049 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 21111 |
3、2021年天津科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 494 | 92664 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 62875 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 513 | 73063 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 522 | 63868 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 63868 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 528 | 57906 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 540 | 19203 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 534 | 22086 |
4、2020年天津科技大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 351 | 73952 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 357 | 60384 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 349 | 16031 |
标签:
X 关闭
X 关闭