【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,诺力股份(603611)获外资卖出121.02万股,占流通盘0.47%。截至目前,陆股通持有诺力股份593.21万股,占流通股2.30%,累计持股成本26.33元,持股亏损19.48%。
诺力股份最近5个交易日下跌7.42%,陆股通累计净卖出152.15万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价22.74元;最近20个交易日下跌16.44%,陆股通累计净卖出21.08万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价23.86元;最近60个交易日下跌15.10%,陆股通累计净买入593.21万股,占流通盘2.30%,区间平均买入价24.82元。
诺力股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 593.21万 | 2.30 | -2581.02万 | -121.02万 | 26.33 |
2023-8-22 | 714.23万 | 2.77 | -292.54万 | -12.86万 | 25.48 |
2023-8-21 | 727.09万 | 2.82 | -74.58万 | -3.26万 | 25.43 |
2023-8-18 | 730.35万 | 2.84 | -386.43万 | -16.52万 | 25.42 |
2023-8-17 | 746.87万 | 2.90 | 35.46万 | 1.52万 | 25.38 |
2023-8-16 | 745.35万 | 2.89 | -159.26万 | -6.9万 | 25.38 |
2023-8-15 | 752.25万 | 2.92 | -214.24万 | -9.15万 | 25.36 |
2023-8-14 | 761.4万 | 2.96 | 736.24万 | 31.74万 | 25.34 |
2023-8-11 | 729.66万 | 2.83 | -235.3万 | -9.97万 | 25.43 |
2023-8-10 | 739.63万 | 2.87 | 64.76万 | 2.7万 | 25.41 |
标签:
X 关闭
X 关闭